Mengenai Saya

Foto saya
Ich, masih dpercaya jadi Ketua MGMP Biologi SMA Kota Bandung pada bulan November 2010 berkesempatan keliling dua negara bagian di Jerman, bersama Kepala Sekolah Schulen Partner der Zukunft Republik Federal Jerman.

Selasa, 19 April 2011

HSL OSN WIL.TENGGARA

DAFTAR PERINGKAT 
PESERTA SELEKSI OLIMPIADE BIOLOGI TAHUN 2011
TINGKAT WILAYAH SE-KOTA BANDUNG
(PESERTA WILAYAH BANDUNG TENGGARA)
















 





NO NO.PST. NAMA SISWA KELAS  ASAL SEKOLAH NILAI RANK KT RANK WLY
1 31011457 PUTER FADHILAH ZAHRA XI MA Zakaria 238.00 8 1
2 31011465 RODHYATIN AULIA XI MA Zakaria 222.00 14 2
3 31011431 KHAIRUL HAKIM XI SMA NEGERI 8 215.00 22 3
4 31011459 RADEN MUHAMAD RIZKY ISKANDAR XI SMA NEGERI 8 184.00 50 4
5 31011472 VIRDA APRIYANTI XI SMA AL-GHIFARI 184.00 51 5
6 31011413 FATIA AIDA RAHMANI XI MA Zakaria 181.00 56 6
7 31011411 FADHILAH ISTIANA X MA Zakaria 180.00 61 7
8 31011419 HANIFA IQOMATULHAQ X MA Zakaria 178.00 64 8
9 31011395 ANNISA APRILIANA X SMA NEGERI 8 177.00 66 9
10 31011470 THOMAS GREDIA SAPUTRA XI SMA NEGERI 22 175.00 72 10
11 31011402 CHINTIA KULSUM X SMA NEGERI 8 171.00 76 11
12 31011421 IGNATIA HERTI RANTHY ULLY XI SMA NEGERI 12 165.00 84 12
13 31011394 ANINDYA SAVIRA XI MA Zakaria 158.00 102 13
14 31011479 ZAKIYAH MULKIYATI X MA Zakaria 154.00 116 14
15 31011439 MOCHAMAD TRY YULYANTO X SMA NEGERI 8 153.00 117 15
16 31011441 MUNTAHA HABIBATU RAHMAN XI MA Zakaria 153.00 118 16
17 31011469 SOFI KAMILAH AZIS XI SMA NEGERI 8 152.00 120 17
18 31011404 DELIA RAHMA XI SMA NEGERI 8 151.00 121 18
19 31011407 DINNY FADILAH X SMA AL-GHIFARI 150.00 123 19
20 31011444 NAFISAH SYAHIDAH X MA Zakaria 150.00 124 20
21 31011455 PRINKA APRIATI PENESA X SMA NEGERI 8 145.00 136 21
22 31011432 KHUSNUL   SMA NEGERI 27 144.00 145 22
23 31011397 ASRI KUSUMANINGTYAS X SMA AL-GHIFARI 143.00 146 23
24 31011399 AYU HANA AULIA XI SMA NEGERI 22 142.00 150 24
25 31011467 SHAFIRA NURHASNA RACHMADENIA XI SMA NEGERI 8 142.00 151 25
26 31011401 CHINTA NUR SILMI XI SMA NEGERI 22 141.00 157 26
27 31011426 IRENNE AZARIA XI SMA NEGERI 8 139.00 164 27
28 31011474 WILDAN SANI NUGROHO XI SMA NEGERI 12 139.00 165 28
29 31011408 DYAH NUR IFTITAF X SMA NEGERI 8 136.00 174 29
30 31011435 MARYAM ALIFAH X MA Zakaria 128.00 204 30
31 31011468 SITI ZAHRINA XI SMA NEGERI 22 128.00 205 31
32 31011463 RINI NURAENI X SMA NEGERI 8 114.00 266 32
33 31011429 KARIMA ZAHRA SUWANDIMAN X SMA NEGERI 8 113.00 270 33
34 31011430 KARIN ROSALINA PUTRI XI SMA NEGERI 22 112.00 278 34
35 31011400 BELIA BERLIANI PUTRI X SMA NEGERI 22 108.00 290 35
36 31011416 GANDINI WIATI X SMA NEGERI 12 106.00 297 36
37 31011418 HANIENA DIVI XI SMA NEGERI 12 105.00 301 37
38 31011436 MAYSHARAH DERIANTI SURYANA XI SMA AL-GHIFARI 104.00 306 38
39 31011414 FAUZAN ANSHORI X SMA AL-GHIFARI 101.00 319 39
40 31011448 NIA KUSUMAWARDANI X SMA Negeri 21 100.00 327 40
41 31011442 NADIA TRI JAYANTI X SMA NEGERI 22 99.00 330 41
42 31011437 MELLINDA RAHMAN X  SMA NEGERI 25 95.00 349 42
43 31011433 LENNA ZURAIDA X SMA NEGERI 8 94.00 353 43
44 31011403 DANIA PUTRI HERNAWAN XI SMA NEGERI 12 92.00 365 44
45 31011427 IRHAM IBADURRAHMAN X MA Zakaria 90.00 375 45
46 31011417 HANI NOVIASARI X SMA NEGERI 12 88.00 382 46
47 31011434 LINA AULIA RAHMANI X SMA NEGERI 22 87.00 389 47
48 31011443 NADYA OLGA SARASWATI XI  SMA NEGERI 25 87.00 390 48
49 31011412 FANI PUSPITASARI XI SMA NEGERI 12 82.00 413 49
50 31011475 WINDI ASTRIANI X  SMA NEGERI 25 82.00 414 50
51 31011424 INTAN ANDHINI P. S X  SMA NEGERI 25 81.00 418 51
52 31011456 PRIO WICAKSONO XI  SMA NEGERI 25 71.00 470 52
53 31011410 EVA FEBRIANA SUSANTI XI SMA NEGERI 22 70 479 53
54 31011406 DHIANY NADYA UTAMI XI SMA NEGERI 12 68.00 487 54
55 31011451 NOVI S. X SMA Negeri 21 68.00 488 55
56 31011458 R. DEWI RIZKY XI SMA NEGERI 12 67.00 490 56
57 31011396 ANNUR M. F   SMA NEGERI 27 66.00 499 57
58 31011461 RETTA OCTAVIANIE X SMA Negeri 21 66.00 500 58
59 31011423 IKEU NURJANAH X SMA PGRI 2 65.00 509 59
60 31011480 ZAKKY RHAMADHINA XI SMA MUHAMMADIYAH 1 64.00 516 60
61 31011478 ZAHIDAH   SMA NEGERI 27 58.00 541 61
62 31011438 MOCHAMAD TAUPIK PUTRI X SMA NEGERI 22 56.00 554 62
63 31011398 ASRI NOVITA   SMA NEGERI 27 55.00 559 63
64 31011452 NURUL ALIYAH XI SMA NEGERI 12 55.00 560 64
65 31011420 HILDA SANDRA UTAMI XI SMA NEGERI 12 54.00 564 65
66 31011392 ADELITA DESIANA XI  SMA NEGERI 25 51.00 573 66
67 31011471 TITO PRASETYA XI SMA NEGERI 12 49.00 582 67
68 31011454 PRASETYA DWITAMA S. X  SMA NEGERI 25 45.00 600 68
69 31011393 AMALIA NURBAYTI X SMA NEGERI 12 36.00 650 69
70 31011477 YULI HANDAYANI   SMA NEGERI 27 32.00 664 70
71 31011415 FIFIT   SMA NEGERI 27 31.00 667 71
72 31011428 JANRYAN   SMA NEGERI 27 31.00 668 72
73 31011449 NIDA BARTIAN   SMA NEGERI 27 31.00 669 73
74 31011473 WAHYU   SMA NEGERI 27 31.00 670 74
75 31011440 MUHAMMAD GERALDO M XI SMA NEGERI 12 30.00 676 75
76 31011445 NASTITI   SMA NEGERI 27 30.00 677 76
77 31011460 RAHMA NUR A. X SMA Negeri 21 27.00 689 77
78 31011453 NURUL RIZQIA   SMA NEGERI 27 26.00 692 78
79 31011462 REVI SUHAYA X SMA Negeri 21 22.00 706 79
80 31011450 NILUH PUTU ANDRIANI UTAMI D. H X SMA NEGERI 12 20.00 712 80
81 31011446 NENDEN AI ARYANTI XI SMA NEGERI 25 18.00 715 81
82 31011464 RIVANI PRITA RAHAYU XI SMA NEGERI 12 14.00 725 82
83 31011425 INTAN IMANIATI   SMA NEGERI 27 12.00 730 83
84 31011466 ROSA LINA SIHITE       SMA NEGERI 27 9.00 737 84
85 31011409 ELA ANISA   SMA NEGERI 27 0.00 742 85
86 31011422 IKA AFI   SMA NEGERI 27 -4.00 745 86
87 31011447 NENG ROSI   SMA NEGERI 27 -9.00 748 87













BANDUNG, 15 APRIL 2011,



PENJAB AKADEMIK,

KETUA,



























Dra.DIAN PENIASIANI,M.Ed.

UDIN, S.Pd.

















Tidak ada komentar:

Posting Komentar