Mengenai Saya

Foto saya
Ich, masih dpercaya jadi Ketua MGMP Biologi SMA Kota Bandung pada bulan November 2010 berkesempatan keliling dua negara bagian di Jerman, bersama Kepala Sekolah Schulen Partner der Zukunft Republik Federal Jerman.

Selasa, 19 April 2011

HSL OSN BIO WIL.TIMUR

DAFTAR PERINGKAT 
PESERTA SELEKSI OLIMPIADE BIOLOGI TAHUN 2011
TINGKAT WILAYAH SE-KOTA BANDUNG
(PESERTA WILAYAH BANDUNG TIMUR)
NO NO.PST. NAMA SISWA KELAS  ASAL SEKOLAH NILAI RANK KT RANK WLY
1 41011512 DITYA YUIKA MARGA SAPUTRI XI SMAT KRIDA NUSANTARA 262.00 4 1
2 41011554 MIA NURAMELIA SEPTIANA X SMA NEGERI 24 177.00 67 2
3 41011499 BUNGA KHARISSA LARAS KEMALA XI SMA NEGERI 24 176.00 68 3
4 41011565 NIDA XI SMA MUTTAHARI PLUS 166.00 83 4
5 41011578 RAHMADINNA RIZANI XI SMA NEGERI 10 165.00 85 5
6 41011518 ELSA MAULANI XI SMA NEGERI 10 159.00 98 6
7 41011591 RIZAL MUHAMAD FAISAL XI SMA NEGERI 24 158.00 103 7
8 41011502 DANAR WAHYU GIWANG KATON XI SMAT KRIDA NUSANTARA 156.00 105 8
9 41011547 LINGGA YASIR XI SMA NEGERI 16 156.00 106 9
10 41011505 DESTIANA LOVITASARI XI SMA NEGERI 10 150.00 125 10
11 41011563 NAUFAL RAHMANDA SUKARDI XI SMA NEGERI 23 150.00 126 11
12 41011497 BALQIZH DJENIRO XI SMAT KRIDA NUSANTARA 147.00 131 12
13 41011544 KARTINI RATNA ARUM XI SMA NEGERI 10 147.00 132 13
14 41011549 M. ABDURRAHMAN XI SMA NEGERI 10 147.00 133 14
15 41011564 NI PUTU CHANDRA PRIMA MURTHI XI SMAT KRIDA NUSANTARA 145.00 137 15
16 41011567 NUMAN LUTHFI XI SMA NEGERI 24 145.00 138 16
17 41011592 ROBBANI ISTIQOMAH XI SMA NEGERI 24 142.00 152 17
18 41011513 DORA SARI SMA K P  2 140.00 161 18
19 41011537 INDAH KUSUMAWARDANI XI SMAT KRIDA NUSANTARA 139.00 166 19
20 41011522 FAJRI MAULANA XI SMA NEGERI 24 138.00 168 20
21 41011579 RAHMI AULIA HIDAYAT XI SMA NEGERI 24 138.00 169 21
22 41011562 NATALIA INGGIT PUTRI FLOREDJA SMA K P  2 133.00 188 22
23 41011548 LISNAWATI X SMA YAYASAN ATIKAN SUNDA 130.00 195 23
24 41011583 RIDHO ALFIAN OGULIN MAYO X SMAT KRIDA NUSANTARA 130.00 196 24
25 41011514 DORKA SARA SMA K P  2 128.00 206 25
26 41011596 SANDRA PUTERI YOHANI XI SMA NEGERI 16 123.00 221 26
27 41011501 DAMAR PAWITRASARI XI SMA NEGERI 10 122.00 227 27
28 41011484 AHSHONAT KHAERUNNISA XI SMA NEGERI 10 120.00 238 28
29 41011510 DINAN FATIMAH XI SMA NEGERI 23 117.00 250 29
30 41011526 FARRAH XI SMA MUTTAHARI PLUS 115.00 258 30
31 41011545 KRISTIANA INGGRID DYAH UTAMI XI SMA ST MARIA 2 115.00 259 31
32 41011590 ASRINI C. X SMA NEGERI 10 113.00 271 32
33 41011492 ARIEF NURROHMAN XI SMA NEGERI 23 109.00 286 33
34 41011585 RIKA NURAENI X SMA NEGERI 10 109.00 287 34
35 41011481 ABDUL AZIS MUSLIM X SMA NEGERI 24 107.00 294 35
36 41011536 INDAH XI SMA MUTTAHARI PLUS 105.00 302 36
37 41011570 NURUL TAZAROH X SMAT KRIDA NUSANTARA 105.00 303 37
38 41011495 AULIA NUR ISTIQOMAH K. XI SMA NEGERI 10 104.00 307 38
39 41011516 EKA CANDYASA P X SMA NEGERI 16 103.00 311 39
40 41011546 LATIFAH KOMALA DEWI XI SMA NEGERI 24 103.00 312 40
41 41011538 IRA SATYA DHARMA X SMA NEGERI 10 102.00 315 41
42 41011533 HIDAYAT XI SMA MUTTAHARI PLUS 101.00 320 42
43 41011517 EKKY EDITYA E XI SMA NEGERI 16 100.00 328 43
44 41011613 YUTE INTEN APSARI XI SMA NEGERI 23 100.00 329 44
45 41011511 DINI SITI HANIFAH XI SMA NEGERI 16 99.00 331 45
46 41011595 SAMUEL ANDREAN X SMA NEGERI 16 99.00 332 46
47 41011558 MUHAMMAD … SMA MUTTAHARI PLUS 98.00 336 47
48 41011521 EVI MARCHELINA XI SMA NEGERI 23 97.00 339 48
49 41011610 YUKI DWI PRATIWI X SMA NEGERI 10 97.00 340 49
50 41011529 GILANG RAMADHAN XI SMA NEGERI 24 94.00 354 50
51 41011561 NASHITA PUTRI SUPRAPTO XI SMA NEGERI 16 94.00 355 51
52 41011580 RANINDYA PRAMESWARI X SMAT KRIDA NUSANTARA 91.00 368 52
53 41011594 SAKPAN ANUGRAH ISNAINI XI SMA NEGERI 24 91.00 369 53
54 41011487 ALODIA CALISTA ADHA XI SMA NEGERI 23 90.00 376 54
55 41011572 PINKI MILIA SARI XI SMA NEGERI 16 90.00 377 55
56 41011483 AGUNG HESYA FURQAN XI SMA NEGERI 23 88.00 383 56
57 41011560 NANDA DWI ETIKA XI SMA NEGERI 10 88.00 384 57
58 41011531 HAEKAL PAZHA X SMA NEGERI 23 87.00 391 58
59 41011581 RATIH SAFITRI X SMA NEGERI 23 87.00 392 59
60 41011551 MAULANA SIDIQ XI SMA NEGERI 10 86.00 393 60
61 41011575 PUJI ASTUTI SAIDAH XI SMA NEGERI 23 86.00 394 61
62 41011576 PUTRI GITA MULYANI X SMA NEGERI 23 86.00 395 62
63 41011500 CLAUDIA FEBRIANA XI SMA NEGERI 16 83.00 410 63
64 41011608 VALNALDO XI SMA NEGERI 16 83.00 411 64
65 41011515 DZURRAHMAN ROKI XI SMA NEGERI 16 82.00 415 65
66 41011542 JIHAN HASNA  X SMA NEGERI 26 81.00 419 66
67 41011491 ARDIANTO XI SMA YAYASAN ATIKAN SUNDA 80.00 423 67
68 41011589 RISA SRI WAHYUNI XI SMA NEGERI 23 80.00 424 68
69 41011506 DEWINA NURJANAH X SMA NEGERI 10 78.00 435 69
70 41011508 DHANAWA RYLLA INSANI XI SMAT KRIDA NUSANTARA 78.00 436 70
71 41011520 ESTI FADILAH SMA K P  2 78.00 437 71
72 41011587 RINI ANGGRAENI X SMA NEGERI 10 77.00 442 72
73 41011597 SARASWATI OKTORA XI SMA NEGERI 16 75.00 450 73
74 41011603 SOFIYULLAH XI SMA NEGERI 16 75.00 451 74
75 41011601 SOFFAH AKHRANI XI SMA NEGERI 10 74.00 453 75
76 41011543 KANIA DEWI X SMA NEGERI 16 73.00 459 76
77 41011550 M. ADLY RIFALDY X SMA NEGERI 23 73.00 460 77
78 41011593 ROSMAYA ONEVA XI SMA NEGERI 16 73.00 461 78
79 41011557 MUH. IKHSAN FAHRURRIZAL XI SMA NEGERI 16 72.00 466 79
80 41011494 ASTRI OKTAVIANI X SMA NEGERI 16 71.00 471 80
81 41011504 DEANNA PUTRI AGUSTIANI XI SMA NEGERI 16 70.00 477 81
82 41011573 PRAVIYANTI GANINGSIH XI SMA NEGERI 26 68.00 489 82
83 41011493 ARINDHA ZAHARA XI SMA Bina  Dharma 2 67.00 491 83
84 41011541 JETTY RANGELA XI SMA NEGERI 16 67.00 492 84
85 41011600 SINTA DIAJENG N.T XI SMA NEGERI 16 66.00 501 85
86 41011553 MIA KARLINA XI SMA YAYASAN ATIKAN SUNDA 65.00 510 86
87 41011569 NURUL FAZRI X SMA YAYASAN ATIKAN SUNDA 65.00 511 87
88 41011574 PREDI CAHYADI X SMA NEGERI 26 65.00 512 88
89 41011598 SELLY SILVIA XI SMA NEGERI 16 65.00 513 89
90 41011540 ISHABELLA OCTAVIANI XI SMA NEGERI 23 64.00 517 90
91 41011609 WIDYA NOVITA XI SMA NEGERI 16 63.00 523 91
92 41011611 YUNIAR X SMA NEGERI 10 61.00 529 92
93 41011490 ANNYS RACHMAWATI X SMA NEGERI 10 60.00 532 93
94 41011582 RENING X SMA NEGERI 26 60.00 533 94
95 41011586 RIMA AMALIAWATI XI SMA NEGERI 16 59.00 538 95
96 41011523 FAJRIN PURWIYANTO XI SMA NEGERI 16 57.00 547 96
97 41011486 ALIA RAHMANIAR XI SMA NEGERI 10 55.00 561 97
98 41011527 FRIESTA AYU SANUBARI XI SMA NEGERI 16 54.00 565 98
99 41011519 ERICK TRI ALFARIS XI SMA NEGERI 16 53.00 566 99
100 41011535 ILHAM AGUSTA XI SMA NEGERI 16 53.00 567 100
101 41011607 KARIMA P. H XI SMA NEGERI 10 52.00 570 101
102 41011503 DEANIZA XI SMA NEGERI 26 50.00 579 102
103 41011498 BINTANG PURNOMO ADJI X SMA NEGERI 23 49.00 583 103
104 41011606 ULFA NURAENI X SMA NEGERI 10 49.00 584 104
105 41011496 AYU NURASYIFA W X SMA NEGERI 16 48.00 591 105
106 41011539 IRMA NOVIANTI X SMA Bina  Dharma 2 47.00 592 106
107 41011602 SOFIANI W. X SMA NEGERI 16 47.00 593 107
108 41011489 ANNISA PURNOMO X SMA NEGERI 23 46.00 594 108
109 41011524 FALLIMA NUR MAULIAN XI SMA NEGERI 16 46.00 595 109
110 41011566 NINDA YULIA XI SMA NEGERI 26 45.00 601 110
111 41011528 GHAIDA AKHLIKA XI SMA NEGERI 10 44.00 607 111
112 41011556 MILLA KOESTIANI PUTRI XI SMA NEGERI 16 44.00 608 112
113 41011488 ANNISA HANIAH X SMA NEGERI 26 42.00 616 113
114 41011559 MUHAMMAD ABDUL AZIZ XI SMA NEGERI 16 41.00 621 114
115 41011571 PATRICIA ASTRID NADYARINI XI SMA ST MARIA 2 41.00 622 115
116 41011584 RIKA DAMAYANTI XI SMA NEGERI 16 41.00 623 116
117 41011509 DINA HUSNIAH SALSABILA XI SMA NEGERI 16 40.00 629 117
118 41011552 MERLIN NANDIANI X SMA NEGERI 23 40.00 630 118
119 41011588 RINI SEPTIANI H XI SMA NEGERI 16 39.00 633 119
120 41011612 YUNITA RAHAYU DEWI XI SMA NEGERI 16 34.00 657 120
121 41011577 QONITA DINI XI SMA NEGERI 16 33.00 661 121
122 41011599 SETIA RIZKY X SMA NEGERI 26 32.00 665 122
123 41011525 FARAH FAUZIAH HANUM X SMA NEGERI 23 30.00 678 123
124 41011530 GITA TRIMARYANA N XI SMA NEGERI 16 29.00 682 124
125 41011534 IDA RACHMAWATI X SMA NEGERI 10 28.00 687 125
126 41011482 AGUNG GUNAWAN X SMA NEGERI 26 25.00 695 126
127 41011532 HANINA SILMI LATHIFAH XI SMA NEGERI 10 25.00 696 127
128 41011605 TITI PUTRI ARUMSARI XI SMA NEGERI 23 25.00 697 128
129 41011568 NUR MUHAMMAD YUSUF XI SMA NEGERI 16 18.00 716 129
130 41011604 SUCI PRADITA X SMA NEGERI 26 15.00 723 130
131 41011507 DEWINTASARI SAFITRI XI SMA NEGERI 16 14.00 726 131
132 41011555 MIDHA NURHAMIDAH X SMA Bina  Dharma 2 14.00 727 132
133 41011485 AJENG DINAR PUJIRAHAYU XI SMA YAYASAN ATIKAN SUNDA 10.00 735 133





BANDUNG, 15 APRIL 2011,



PENJAB AKADEMIK,

KETUA,



























Dra.DIAN PENIASIANI,M.Ed.

UDIN, S.Pd.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar