Mengenai Saya

Foto saya
Ich, masih dpercaya jadi Ketua MGMP Biologi SMA Kota Bandung pada bulan November 2010 berkesempatan keliling dua negara bagian di Jerman, bersama Kepala Sekolah Schulen Partner der Zukunft Republik Federal Jerman.

Selasa, 19 April 2011

HSL OSN BIO, RANK KOTA




                 
           





DAFTAR PERINGKAT TINGKAT KOTA 
PESERTA SELEKSI OLIMPIADE BIOLOGI TAHUN 2011
TINGKAT WILAYAH SE-KOTA BANDUNG






NO NO.PESERTA NAMA SISWA KELAS  ASAL SEKOLAH NILAI RANK KT KET.
1 51011719 RHOGERRY DESHYCKA SMA Pribadi 298.00 1
2 51011685 LAKSITA AGA DAMAYANTI SMA Pribadi 295.00 2
3 51011710 PUTRI FAHMI KHAYATI SMA Pribadi 265.00 3
4 41011512 DITYA YUIKA MARGA SAPUTRI XI SMAT KRIDA NUSANTARA 262.00 4
5 51011688 MANDALA AJIE XI SMA ST ANGELA 246.00 5
6 51011740 VICKY VERDIAN XI SMA ST ANGELA 241.00 6
7 51011655 FIQRI M CAESAR       XI SMA NEGERI 3 240.00 7
8 31011457 PUTER FADHILAH ZAHRA XI MA Zakaria 238.00 8
9 51011717 RENDY SETIAWAN XI SMA TARUNA BAKTI 235.00 9
10 51011643 DEVIE AMALIA UTAMI X SMA TARUNA BAKTI 230.00 10
11 11011154 TINA LUSIANY XI SMAK BPK 1 PENABUR 227.00 11
12 51011619 AGUSTINA PURYANI XI SMA NEGERI 3 226.00 12
13 21011371 THONG FELICIA MELINDA XI SMA Santa Aloysius 2 223.00 13
14 31011465 RODHYATIN AULIA XI MA Zakaria 222.00 14
15 11011165 YOVITA ASTUTI DJOHAN XI SMAK BPK 1 PENABUR 220.00 15
16 51011646 DYAH CANDRA DEWI S XI SMA ST ANGELA 219.00 16
17 11011106 NAZIAH AULIA S. XI SMA NEGERI 2 218.00 17
18 51011635 BELINDA YUNITA K XI SMA ST ANGELA 218.00 18
19 51011641 DEA CYNTIA XI SMA NEGERI 3 218.00 19
20 51011682 KATARINA IKA KURNIAWATI XI SMA ST ANGELA 217.00 20
21 51011690 MARIA THERESIA ASTRID K XI SMA ST ANGELA 216.00 21
22 31011431 KHAIRUL HAKIM XI SMA NEGERI 8 215.00 22
23 11011144 STELLA VANIA DEWI XI SMAK BPK 1 PENABUR 210.00 23
24 51011661 HAIDAR ALIF ABDUH    XI SMA TARUNA BAKTI 210.00 24
25 11011072 IIN APRILIANI XI SMA NEGERI 9 209.00 25
26 11011754 VINDY MARGARETHA SMAK 1 BPK PENABUR 207.00 26
27 11011111 NUR AZIZAH DEWI K XI SMA NEGERI 2 206.00 27
28 51011654 FIDELISA CITA ARINI  X SMA ST ANGELA 206.00 28
29 11011025 ASTRID WIDHOWATY     XI SMA NEGERI 9 205.00 29
30 51011683 KEVIN XI SMA Santa Aloysius 1 205.00 30
31 51011657 FX DAVID GUNAWAN     XI SMA ST ANGELA 203.00 31
32 21011220 ELIZABETH STEFANIE S. XI SMA Santa Aloysius 2 202.00 32
33 51011638 CECILIA EVAN XI SMA Santa Aloysius 1 200.00 33
34 51011627 ANNA PRISCILIA LUMANTA X SMA Santa Aloysius 1 199.00 34
35 51011660 GRADI DESENDRA       X SMA Santa Aloysius 1 198.00 35
36 11011105 NADYA DWINTA APRILIA P. XI SMA NEGERI 2 194.00 36
37 51011648 ELISABETH NOVI CHRISTIANTI XI SMA ST ANGELA 194.00 37
38 51011623 ANDRITA YUNIZA XI SMA TARUNA BAKTI 191.00 38
39 51011676 JOSEPHINE DEBORA ULIARTHA X SMA Santa Aloysius 1 190.00 39
40 51011677 JOVANO ERRIS NUGROHO XI SMA Santa Aloysius 1 190.00 40
41 11011076 INGGRID CAHYADI  XI SMAK 2 BPK PENABUR 189.00 41
42 51011663 HARRIDHI K KAHFI     XI SMA ALFACENTURI 189.00 42
43 51011706 NUGRAHA RAMADHAN XI SMA NEGERI 5 189.00 43
44 11011041 DIAH NUR HIDAYATI    XI SMA NEGERI 4 187.00 44
45 21011175 ALISA AGUSTIN XI SMA Santa Aloysius 2 187.00 45
46 51011704 NONNY ANNISA SITI ANGGRAENI XI SMAN 1 187.00 46
47 51011684 KRISTINA YOVITA Y X SMA ST ANGELA 186.00 47
48 51011715 RANI MELANI ALDIRA WIJAYA X SMA ST ANGELA 185.00 48
49 51011736 TIEN YANNY SETYAWAN XI SMA ST ANGELA 185.00 49
50 31011459 RADEN MUHAMAD RIZKY ISKANDAR XI SMA NEGERI 8 184.00 50
51 31011472 VIRDA APRIYANTI XI SMA AL-GHIFARI 184.00 51
52 51011723 ROTUANA MARISABETH BELVIDA X SMA ST MARIA 1 184.00 52
53 11011081 IRMA RACHMAWATI X SMA NEGERI 2 183.00 53
54 51011630 ANTONIA KARINA AYU PARAMITHA X SMA ST MARIA 1 183.00 54
55 51011632 ASYRAFINAFILAH HASANAWI XI SMAN 1 182.00 55
56 31011413 FATIA AIDA RAHMANI XI MA Zakaria 181.00 56
57 51011739 VERA DIANWARI XI SMA NEGERI 3 181.00 57
58 11011085 JESSICA ARYANTI XI SMAK BPK 1 PENABUR 180.00 58
59 11011087 KARTIKA DIAN XI SMA NEGERI 4 180.00 59
60 21011377 VALENTINA W XI SMA NEGERI 7 180.00 60
61 31011411 FADHILAH ISTIANA X MA Zakaria 180.00 61
62 11011118 PRISKA IVENA XI SMAK BPK 1 PENABUR 179.00 62
63 51011668 HUTAMI SRI UMMIYATI  XI SMA NEGERI 3 179.00 63
64 31011419 HANIFA IQOMATULHAQ X MA Zakaria 178.00 64
65 21011293 MELLY DINARWATI X SMA NEGERI 7 177.00 65
66 31011395 ANNISA APRILIANA X SMA NEGERI 8 177.00 66
67 41011554 MIA NURAMELIA SEPTIANA X SMA NEGERI 24 177.00 67
68 41011499 BUNGA KHARISSA LARAS KEMALA XI SMA NEGERI 24 176.00 68
69 51011735 TIARA CHAIRUNNISA XI SMA NEGERI 3 176.00 69
70 51011755 YALSIN HERICSON SMA NEGERI 3 176.00 70
71 11011009 ALI AKBAR M K        XI SMA NEGERI 2 175.00 71
72 31011470 THOMAS GREDIA SAPUTRA XI SMA NEGERI 22 175.00 72
73 51011716 RD WILLY WIGUNA GUMBIRA XI SMAN 1 175.00 73
74 21011174 ALFI R. XI SMA NEGERI 7 173.00 74
75 51011659 GENDIS S W           XI SMA TARUNA BAKTI 173.00 75
76 31011402 CHINTIA KULSUM X SMA NEGERI 8 171.00 76
77 51011708 NURUL MARDLIYAH XI SMA NEGERI 3 170.00 77
78 51011674 ISMA FADILLA         XI SMA Negeri 20 169.00 78
79 51011621 ALBAR ABSHAR MUHAMAD XI SMA NEGERI 5 168.00 79
80 21011250 HANNY SEPTIANI XI SMA NEGERI 7 167.00 80
81 11011153 TIJANI ADLINA XI SMA NEGERI 9 166.00 81
82 21011350 RUTH MARGARETA SALMON X SMA Santa Aloysius 2 166.00 82
83 41011565 NIDA XI SMA MUTTAHARI PLUS 166.00 83
84 31011421 IGNATIA HERTI RANTHY ULLY XI SMA NEGERI 12 165.00 84
85 41011578 RAHMADINNA RIZANI XI SMA NEGERI 10 165.00 85
86 11011148 SUPENI SMA NEGERI 15 164.00 86
87 11011112 NURRISMA YULIANA SANTOSO XI SMA NEGERI 13 163.00 87
88 51011691 MEGA FITRIANA ROSA X SMA NEGERI 5 163.00 88
89 51011729 SHAFIRA FAWZIA AHMAD XI SMA NEGERI 5 163.00 89
90 51011737 TIFFANIE SYOFIANTIE XI SMA NEGERI 5 163.00 90
91 11011017 ANNISA EKA FITRIANTI XI SMA NEGERI 2 162.00 91
92 11011042 DIAJENG LARASATI     XI SMA NEGERI 4 161.00 92
93 11011037 DAVINA ABIGAIL       X SMAK BPK 1 PENABUR 160.00 93
94 11011097 MELISSA DYANDRA XI SMAK BPK 1 PENABUR 160.00 94
95 51011720 RICHO EDWARD ISKANDAR XI SMAN 1 160.00 95
96 11011100 MIRANTI FITRI KHARUNISSA SMA NEGERI 15 159.00 96
97 21011215 DITHA AYU WIDHASARI XI SMA NEGERI 11 159.00 97
98 41011518 ELSA MAULANI XI SMA NEGERI 10 159.00 98
99 11011068 HELEN WIJAYA X SMA TRINITAS 158.00 99
100 11011091 LESTARI N X SMA NEGERI 2 158.00 100
101 11011146 STEPHANIE SUSSANTO XI SMAK BPK 1 PENABUR 158.00 101
102 31011394 ANINDYA SAVIRA XI MA Zakaria 158.00 102
103 41011591 RIZAL MUHAMAD FAISAL XI SMA NEGERI 24 158.00 103
104 11011063 GITHA FITRIA PERMATASARI SMA NEGERI 15 157.00 104
105 41011502 DANAR WAHYU GIWANG KATON XI SMAT KRIDA NUSANTARA 156.00 105
106 41011547 LINGGA YASIR XI SMA NEGERI 16 156.00 106
107 51011666 HANINA LIDDI I H     XI SMAN 1 156.00 107
108 51011725 SARAH NUR MULYA DEWI XI SMAN 1 156.00 108
109 11011007 AHMAD FAIKAR AZZAM   XI SMA Angkasa 155.00 109
110 11011115 OKTIANTI ALIFANISA K X SMA NEGERI 2 155.00 110
111 11011132 RUBEN APRIANTO XI SMAK BPK 1 PENABUR 155.00 111
112 11011156 ULFA TIARA VANI XI SMA NEGERI 4 155.00 112
113 51011687 MAESA RANGGAWATI XI SMA ALFACENTURI 155.00 113
114 51011689 MARIA SRI PRIMASARI RATNA P. X SMA ST ANGELA 155.00 114
115 11011145 STEPHANIE ANDRIANI X SMAK 2 BPK PENABUR 154.00 115
116 31011479 ZAKIYAH MULKIYATI X MA Zakaria 154.00 116
117 31011439 MOCHAMAD TRY YULYANTO X SMA NEGERI 8 153.00 117
118 31011441 MUNTAHA HABIBATU RAHMAN XI MA Zakaria 153.00 118
119 51011703 NICKY NOVELY KIRANA XI SMA NEGERI 5 153.00 119
120 31011469 SOFI KAMILAH AZIS XI SMA NEGERI 8 152.00 120
121 31011404 DELIA RAHMA XI SMA NEGERI 8 151.00 121
122 21011355 SASKIA XI SMA NEGERI 7 150.00 122
123 31011407 DINNY FADILAH X SMA AL-GHIFARI 150.00 123
124 31011444 NAFISAH SYAHIDAH X MA Zakaria 150.00 124
125 41011505 DESTIANA LOVITASARI XI SMA NEGERI 10 150.00 125
126 41011563 NAUFAL RAHMANDA SUKARDI XI SMA NEGERI 23 150.00 126
127 11011004 ADESTA PRIMADANA     XI SMA Angkasa 149.00 127
128 11011032 CAGAYANA             X SMA NEGERI 9 149.00 128
129 21011320 PRISILIA RATNA SETYANINGRUM XI SMA NEGERI 11 148.00 129
130 11011079 IRMA AMALIA S XI SMA NEGERI 2 147.00 130
131 41011497 BALQIZH DJENIRO XI SMAT KRIDA NUSANTARA 147.00 131
132 41011544 KARTINI RATNA ARUM XI SMA NEGERI 10 147.00 132
133 41011549 M. ABDURRAHMAN XI SMA NEGERI 10 147.00 133
134 51011746 YOHANA X SMA ST MARIA 1 147.00 134
135 11011067 HEIRZA ALMER HENDARU XI SMA Angkasa 145.00 135
136 31011455 PRINKA APRIATI PENESA X SMA NEGERI 8 145.00 136
137 41011564 NI PUTU CHANDRA PRIMA MURTHI XI SMAT KRIDA NUSANTARA 145.00 137
138 41011567 NUMAN LUTHFI XI SMA NEGERI 24 145.00 138
139 51011652 FATHIMATUZ ZAHRO     XI SMA NEGERI 3 145.00 139
140 51011671 IMMAY RAYANTI NUR P  XI SMA Negeri 20 145.00 140
141 11011066 HANS CHARLES SIMAJORANG XI SMAK BPK 1 PENABUR 144.00 141
142 11011077 IOLANA CHRISTANDI X SMAK 2 BPK PENABUR 144.00 142
143 21011291 MELISSA XI SMA Santa Aloysius 2 144.00 143
144 21011314 NUR RAHMI SYA'BANIA XI SMA NEGERI 11 144.00 144
145 31011432 KHUSNUL SMA NEGERI 27 144.00 145
146 31011397 ASRI KUSUMANINGTYAS X SMA AL-GHIFARI 143.00 146
147 11011010 AMBRIANTO G          X SMA NEGERI 9 142.00 147
148 11011018 ANNISA IKRIMA ULVA   X SMA NEGERI 9 142.00 148
149 11011095 M. FARIZ PERMANA XI SMA Angkasa 142.00 149
150 31011399 AYU HANA AULIA XI SMA NEGERI 22 142.00 150
151 31011467 SHAFIRA NURHASNA RACHMADENIA XI SMA NEGERI 8 142.00 151
152 41011592 ROBBANI ISTIQOMAH XI SMA NEGERI 24 142.00 152
153 51011662 HAIFA NABILA         XI SMA NEGERI 3 142.00 153
154 51011721 RIZKA AMIRAH RAHMI XI SMA Negeri 20 142.00 154
155 11011023 ARI KLERYYANTI       XI SMA NEGERI 2 141.00 155
156 21011171 AGUSTINA X SMA NEGERI 7 141.00 156
157 31011401 CHINTA NUR SILMI XI SMA NEGERI 22 141.00 157
158 51011745 YESSA YUANITA YOVINA SMA Kartika Siliwangi 1 141.00 158
159 11011149 THERESIA M XI SMA NEGERI 6 140.00 159
160 21011178 ANISA INDAH P X SMA NEGERI 7 140.00 160
161 41011513 DORA SARI SMA K P  2 140.00 161
162 11011129 RIZKI HAZAZI ALI XI SMA NEGERI 6 139.00 162
163 21011305 NATHANIA X SMA Santa Aloysius 2 139.00 163
164 31011426 IRENNE AZARIA XI SMA NEGERI 8 139.00 164
165 31011474 WILDAN SANI NUGROHO XI SMA NEGERI 12 139.00 165
166 41011537 INDAH KUSUMAWARDANI XI SMAT KRIDA NUSANTARA 139.00 166
167 51011731 SITI MUTIA NAZILAH X SMA Negeri 20 139.00 167
168 41011522 FAJRI MAULANA XI SMA NEGERI 24 138.00 168
169 41011579 RAHMI AULIA HIDAYAT XI SMA NEGERI 24 138.00 169
170 11011094 M. ALI AKBAR XI SMA NEGERI 9 137.00 170
171 21011186 ARI AHMAD RIZAL SMA NEGERI 17 136.00 171
172 21011352 SANIAR ROBITHOH WIJAYA X SMA NEGERI 11 136.00 172
173 21011358 SHAIYANNE F XI SMA NEGERI 11 136.00 173
174 31011408 DYAH NUR IFTITAF X SMA NEGERI 8 136.00 174
175 51011697 MUTHIA PUSPASARI XI SMA NEGERI 5 136.00 175
176 11011005 AGISA HASNA ZHAFINAH XI SMA NEGERI 6 135.00 176
177 11011080 IRMA DWI RATNA SARI XI SMA NEGERI 13 135.00 177
178 11011119 PUJI RAHMAH XI SMA NEGERI 4 135.00 178
179 11011121 RADEN RORO ARUMSARI S. XI SMA Angkasa 135.00 179
180 21011343 RISKA DWI TRESNA WIGUNA  XI SMA NEGERI 11 135.00 180
181 21011387 YEREMIA PRASETYO X SMA Santa Aloysius 2 135.00 181
182 51011692 MEGALITA DWI STEVAN X SMA ST MARIA 1 135.00 182
183 11011053 FANNY LISDA UTAMI    XI SMA NEGERI 4 134.00 183
184 11011058 FRANCHOIS HARDJA     XI SMA Bina Bakti 1 134.00 184
185 11011083 ISKANDAR ZULKARNAEN SABABA XI SMA Angkasa 134.00 185
186 11011131 ROWI JAMES X SMA BPK 3 PENABUR 134.00 186
187 11011044 DISKA AGNIA N        XI SMA NEGERI 6 133.00 187
188 41011562 NATALIA INGGIT PUTRI FLOREDJA SMA K P  2 133.00 188
189 51011629 ANNISA M XI SMA NEGERI 3 133.00 189
190 51011634 AZHARI XI SMA NEGERI 3 133.00 190
191 11011012 ANDRE SATYA TUTAMANA XI SMAK 2 BPK PENABUR 132.00 191
192 11011127 RISKA INDRIYANI M. XI SMA NEGERI 2 132.00 192
193 51011712 RAIS IZZAN XI SMA ALFACENTURI 132.00 193
194 51011637 CATHERINE TARA X SMA ST MARIA 1 131.00 194
195 41011548 LISNAWATI X SMA YAYASAN ATIKAN SUNDA 130.00 195
196 41011583 RIDHO ALFIAN OGULIN MAYO X SMAT KRIDA NUSANTARA 130.00 196
197 51011724 SA'ID MUHAMMAD BAISA X SMA Negeri 20 130.00 197
198 51011744 STEVINA VANIA        SMA K YAHYA 130.00 198
199 21011225 ERIYA UTAMA XI SMA NEGERI 11 129.00 199
200 21011267 KARLA S. P XI SMA NEGERI 7 129.00 200
201 51011705 NOVID IMAN FAUZI XI SMAN 1 129.00 201
202 11011070 HILAL FAJRI RAMADI X SMA NEGERI 13 128.00 202
203 21011205 DELIA JUNIARTI XI SMA NEGERI 7 128.00 203
204 31011435 MARYAM ALIFAH X MA Zakaria 128.00 204
205 31011468 SITI ZAHRINA XI SMA NEGERI 22 128.00 205
206 41011514 DORKA SARA SMA K P  2 128.00 206
207 11011001 ABDILLAH HANIF       XI SMA NEGERI 9 127.00 207
208 11011092 LIVIE TAMARISKA X SMAK BPK 1 PENABUR 127.00 208
209 11011022 ARDIANTO MAHADI      X SMAK 2 BPK PENABUR 126.00 209
210 11011040 DEWI ULFAH SETIABUDI X SMA NEGERI 9 125.00 210
211 11011122 RAMADINI AINI A XI SMA NEGERI 2 125.00 211
212 21011218 DYAH ARLENI LARASATI SMA NEGERI 11 125.00 212
213 21011281 M. IQBAL XI SMA NEGERI 7 125.00 213
214 51011620 AHMAD NURDINAN XI SMA NEGERI 3 125.00 214
215 51011698 MUTIARA ULI RAMDANI X SMA NEGERI 5 125.00 215
216 51011733 TAUFIQ SETIADI XI SMA ALFACENTURI 125.00 216
217 11011126 RESIANA WIDYA UTAMI XI SMA NEGERI 4 124.00 217
218 11011024 ARINASTI DIAN W      XI SMA NEGERI 2 123.00 218
219 11011075 ILVITA AQMARINA G XI SMA PURAGABAYA  123.00 219
220 21011190 ASTARI F. I X SMA NEGERI 7 123.00 220
221 41011596 SANDRA PUTERI YOHANI XI SMA NEGERI 16 123.00 221
222 51011679 KALYSTA FELLATAMI X SMAN 1 123.00 222
223 11011038 DEFTY S ALAMANDHA    X SMA PURAGABAYA  122.00 223
224 11011062 GITA WIDYAWATY X SMA Bina Dharma 1 122.00 224
225 11011162 WAFA FADHILAH MAHMUDAH X MAN 1 122.00 225
226 21011363 SONIA SMA NEGERI 11 122.00 226
227 41011501 DAMAR PAWITRASARI XI SMA NEGERI 10 122.00 227
228 51011656 FILOSOFI PUTRI A     X SMA NEGERI 5 122.00 228
229 21011253 ILA AULIA HASNAH SMA NEGERI 17 121.00 229
230 21011300 NABILA P X SMA NEGERI 7 121.00 230
231 51011718 REZA RAIHANDANY XI SMA ALFACENTURI 121.00 231
232 11011078 IRHAM FAUZAN X MAN 1 120.00 232
233 11011093 LULU ENDAH HAPSARI X SMA NEGERI 13 120.00 233
234 11011136 SHERLYNDA FEBRIANI AJI KUSUMA X MAN 1 120.00 234
235 11011161 VONNY VANIA X SMAK BPK 1 PENABUR 120.00 235
236 21011238 FIRLY HERYANTI HIDAYAT XI SMA NEGERI 7 120.00 236
237 21011348 RIZZA LISNIAR XI SMA PASUNDAN 1 120.00 237
238 41011484 AHSHONAT KHAERUNNISA XI SMA NEGERI 10 120.00 238
239 51011614 ABDURRAHMAN RABBANI XI SMA PGII 1 120.00 239
240 11011026 AUDY MARSEL PATINAMA XI SMAK 2 BPK PENABUR 119.00 240
241 11011128 RISMA INDEIYANI M. XI SMA NEGERI 2 119.00 241
242 51011738 TRIAPANI MUKTI GILANG A XI SMA PGII 1 119.00 242
243 11011008 AIMAN MOCHAMMAD I    X MAN 1 118.00 243
244 11011011 ANDAR IRIANTO        XI SMA Angkasa 118.00 244
245 21011185 ANNISA P XI SMA NEGERI 7 118.00 245
246 21011315 NURUL AFIFAH XI SMA NEGERI 7 118.00 246
247 21011382 WILDAN XI SMA NEGERI 7 118.00 247
248 51011702 NIAR SUWARTI SUGANA XI SMA Negeri 20 118.00 248
249 11011133 SELA GHAYIDA XI MAN 1 117.00 249
250 41011510 DINAN FATIMAH XI SMA NEGERI 23 117.00 250
251 51011726 SELLYANTI SMA Kartika Siliwangi 1 117.00 251
252 11011110 NOVITA JELLY X SMAK 2 BPK PENABUR 116.00 252
253 11011114 NURUL RUSMIANI XI SMA NEGERI 13 116.00 253
254 51011650 FAISAL ABDUL RAHMAN BUDIKASIH XI SMAN 1 116.00 254
255 11011103 NADIA AULIA XI SMA Angkasa 115.00 255
256 11011109 NOVIA KRISDIANTI X SMA NEGERI 6 115.00 256
257 21011294 MILLAH AL-HANIEFA XI SMA NEGERI 7 115.00 257
258 41011526 FARRAH XI SMA MUTTAHARI PLUS 115.00 258
259 41011545 KRISTIANA INGGRID DYAH UTAMI XI SMA ST MARIA 2 115.00 259
260 51011681 KARTYAH SURYAWIRAWAN X SMA Negeri 20 115.00 260
261 51011714 RAKA RAHMATULLAH X SMA NEGERI 14 115.00 261
262 51011727 SERLY WULANDARI X SMA Negeri 20 115.00 262
263 11011130 ROSALIA YERICA SMAK BPPK 114.00 263
264 11011140 SITI KODARIAH FITRIANI XI SMA Angkasa 114.00 264
265 11011160 VINNY LAURENTIA XI SMA BPK 3 PENABUR 114.00 265
266 31011463 RINI NURAENI X SMA NEGERI 8 114.00 266
267 51011747 YOLA YUNISA P X SMA NEGERI 14 114.00 267
268 11011088 KATHLEEN SHARNE XI SMAK TRIMULYA 113.00 268
269 11011152 TIARA RAMADHANI XI SMA NEGERI 13 113.00 269
270 31011429 KARIMA ZAHRA SUWANDIMAN X SMA NEGERI 8 113.00 270
271 41011590 ASRINI C. X SMA NEGERI 10 113.00 271
272 51011615 ADELIA SRI WARTAMI X SMA NEGERI 5 113.00 272
273 51011617 WIDAD AGHNIA XI SMA NEGERI 3 113.00 273
274 51011647 ELGA R. M XI SMA NEGERI 3 113.00 274
275 51011695 MUFTI AKHMAD SHADIQ AFNAS SMA Pribadi 113.00 275
276 51011749 ZIA MAULANA XI SMA NEGERI 3 113.00 276
277 21011361 SIGIT LESTIADI XI SMA NEGERI 7 112.00 277
278 31011430 KARIN ROSALINA PUTRI XI SMA NEGERI 22 112.00 278
279 51011622 ANDITA DESTIARA X SMA Negeri 20 111.00 279
280 51011694 MIFTAKHUL HUDA SMA Pribadi 111.00 280
281 11011035 CLAUDIA LAVINA       SMAK BPPK 110.00 281
282 11011150 THERESIA PUJI XI SMA TRINITAS 110.00 282
283 11011151 TIARA PUTRI HIDAYATI XI SMA Angkasa 110.00 283
284 11011047 DWITA RAMDHINI       X MAN 1 109.00 284
285 21011237 FIRINA XI SMA NEGERI 11 109.00 285
286 41011492 ARIEF NURROHMAN XI SMA NEGERI 23 109.00 286
287 41011585 RIKA NURAENI X SMA NEGERI 10 109.00 287
288 51011636 CALISTA PUTRI DHITIUTAMI XI SMA Negeri 20 109.00 288
289 21011228 FACHRI MUHAMMAD XI SMA NEGERI 11 108.00 289
290 31011400 BELIA BERLIANI PUTRI X SMA NEGERI 22 108.00 290
291 11011141 SITI MAESYAROH XI SMA Angkasa 107.00 291
292 21011219 ELA SITI N X SMA NEGERI 7 107.00 292
293 21011366 SUCI SEPTANIA X SMA NEGERI 7 107.00 293
294 41011481 ABDUL AZIS MUSLIM X SMA NEGERI 24 107.00 294
295 11011051 EVI ANUGRAH A        X SMA NEGERI 6 106.00 295
296 21011311 NUKE YULIANTI XI SMA NEGERI 18 106.00 296
297 31011416 GANDINI WIATI X SMA NEGERI 12 106.00 297
298 51011665 HANIFAH LISNAWATI    SMA Kartika Siliwangi 1 106.00 298
299 51011675 JAENUDIN KAMAL       XI SMA ALFACENTURI 106.00 299
300 11011098 MELLA ROSANTI XI SMA YWKA 105.00 300
301 31011418 HANIENA DIVI XI SMA NEGERI 12 105.00 301
302 41011536 INDAH XI SMA MUTTAHARI PLUS 105.00 302
303 41011570 NURUL TAZAROH X SMAT KRIDA NUSANTARA 105.00 303
304 11011159 VANY RAHMAWATI XI SMA NEGERI 4 104.00 304
305 11011163 WILI KRISTIAN XI SMA Bina Bakti 1 104.00 305
306 31011436 MAYSHARAH DERIANTI SURYANA XI SMA AL-GHIFARI 104.00 306
307 41011495 AULIA NUR ISTIQOMAH K. XI SMA NEGERI 10 104.00 307
308 21011226 ERIZKA FAUZY XI SMA PASUNDAN 1 103.00 308
309 21011342 RISHA JULIAWATI XI SMA NEGERI 7 103.00 309
310 21011347 RIZKY AKBAR XI SMA NEGERI 11 103.00 310
311 41011516 EKA CANDYASA P X SMA NEGERI 16 103.00 311
312 41011546 LATIFAH KOMALA DEWI XI SMA NEGERI 24 103.00 312
313 51011672 INSAN FAHMI          X SMA ALFACENTURI 103.00 313
314 21011286 MAULIDA GUSTIANI PAWIRA XI SMA NEGERI 11 102.00 314
315 41011538 IRA SATYA DHARMA X SMA NEGERI 10 102.00 315
316 21011195 BATARI NANDINI XI SMA NEGERI 11 101.00 316
317 21011221 ELLSA M. K XI SMA NEGERI 7 101.00 317
318 21011379 VANYA MARIETA FASYA X SMA BPI 1 101.00 318
319 31011414 FAUZAN ANSHORI X SMA AL-GHIFARI 101.00 319
320 41011533 HIDAYAT XI SMA MUTTAHARI PLUS 101.00 320
321 11011057 FLORENCIA            XI SMAK 2 BPK PENABUR 100.00 321
322 11011061 GIFFARY PRAMAFISI XI SMA NEGERI 6 100.00 322
323 11011158 VANIA OLGA X SMA TRINITAS 100.00 323
324 21011312 NUR AULIA XI SMA NEGERI 7 100.00 324
325 21011344 RISKA OKTIPANY XI SMA NEGERI 18 100.00 325
326 21011389 YUNI ANGGRAENI X SMA NEGERI 7 100.00 326
327 31011448 NIA KUSUMAWARDANI X SMA Negeri 21 100.00 327
328 41011517 EKKY EDITYA E XI SMA NEGERI 16 100.00 328
329 41011613 YUTE INTEN APSARI XI SMA NEGERI 23 100.00 329
330 31011442 NADIA TRI JAYANTI X SMA NEGERI 22 99.00 330
331 41011511 DINI SITI HANIFAH XI SMA NEGERI 16 99.00 331
332 41011595 SAMUEL ANDREAN X SMA NEGERI 16 99.00 332
333 51011651 FAISHAL TANJUNG      XI SMA ALFACENTURI 99.00 333
334 51011709 NURUL RIZKIANA  XI SMA NEGERI 19 99.00 334
335 11011030 BAYU BIMANTARA       X SMA PASUNDAN 2 98.00 335
336 41011558 MUHAMMAD … SMA MUTTAHARI PLUS 98.00 336
337 11011027 AULIA NISSA          XI SMA NEGERI 6 97.00 337
338 11011096 MAULISMA NUROKTOVIANOV HANS X SMA PASUNDAN 2 97.00 338
339 41011521 EVI MARCHELINA XI SMA NEGERI 23 97.00 339
340 41011610 YUKI DWI PRATIWI X SMA NEGERI 10 97.00 340
341 11011033 CECEP SUMARNA XI MAN 1 96.00 341
342 11011043 DIANA NOVITA SARI    XI SMA PASUNDAN 2 96.00 342
343 21011216 DIVVA AURELIA A. A X SMA NEGERI 11 96.00 343
344 51011664 TIAR TANDWIKA        XI SMA HIDUP BARU 96.00 344
345 11011082 IRMAWATI NUGRAHA XI SMA Angkasa 95.00 345
346 11011125 REJA ARRIZALDY NUGRAHA XI MAN 1 95.00 346
347 21011213 DINNI K X SMA NEGERI 7 95.00 347
348 21011241 GHINA NURUL FARIDAH XI SMA NEGERI 7 95.00 348
349 31011437 MELLINDA RAHMAN X  SMA NEGERI 25 95.00 349
350 51011728 SEVIRA ARTHY X SMA ST ANGELA 95.00 350
351 11011142 SRI WAHYUNI S. XI SMA NEGERI 2 94.00 351
352 21011341 RINDAM FADLUNI NASTITI XI SMA NEGERI 7 94.00 352
353 31011433 LENNA ZURAIDA X SMA NEGERI 8 94.00 353
354 41011529 GILANG RAMADHAN XI SMA NEGERI 24 94.00 354
355 41011561 NASHITA PUTRI SUPRAPTO XI SMA NEGERI 16 94.00 355
356 11011107 NIDA CAHYAWATI X MAN 1 93.00 356
357 11011143 STEFANUS XI SMA TRINITAS 93.00 357
358 21011214 DIO ANGGA DEWA XI SMA BPI 1 93.00 358
359 21011351 SABIL SYAH PRATAMA XI SMA BPI 1 93.00 359
360 21011364 SRIWANTI YOLANDA BR. GINTING SMA NEGERI 17 93.00 360
361 11011021 ANNISA SOLIHAH N     XI SMA Angkasa 92.00 361
362 11011029 AZZAHRA DAULIKA D    XI SMA Angkasa 92.00 362
363 11011137 SHINTA D. XI SMA Pasundan 8 92.00 363
364 21011380 VERA F. XI SMA NEGERI 7 92.00 364
