Mengenai Saya

Foto saya
Ich, masih dpercaya jadi Ketua MGMP Biologi SMA Kota Bandung pada bulan November 2010 berkesempatan keliling dua negara bagian di Jerman, bersama Kepala Sekolah Schulen Partner der Zukunft Republik Federal Jerman.

Selasa, 19 April 2011

HSL OSN BIO WIL.BARAT

DAFTAR PERINGKAT 
PESERTA SELEKSI OLIMPIADE BIOLOGI TAHUN 2011
TINGKAT WILAYAH SE-KOTA BANDUNG
(PESERTA WILAYAH BANDUNG BARAT)






NO NO.PST. NAMA SISWA KELAS  ASAL SEKOLAH NILAI RANK KT RANK WLY
1 11011154 TINA LUSIANY XI SMAK BPK 1 PENABUR 227.00 11 1
2 11011165 YOVITA ASTUTI DJOHAN XI SMAK BPK 1 PENABUR 220.00 15 2
3 11011106 NAZIAH AULIA S. XI SMA NEGERI 2 218.00 17 3
4 11011144 STELLA VANIA DEWI XI SMAK BPK 1 PENABUR 210.00 23 4
5 11011072 IIN APRILIANI XI SMA NEGERI 9 209.00 25 5
6 11011754 VINDY MARGARETHA SMAK 1 BPK PENABUR 207.00 26 6
7 11011111 NUR AZIZAH DEWI K XI SMA NEGERI 2 206.00 27 7
8 11011025 ASTRID WIDHOWATY     XI SMA NEGERI 9 205.00 29 8
9 11011105 NADYA DWINTA APRILIA P. XI SMA NEGERI 2 194.00 36 9
10 11011076 INGGRID CAHYADI  XI SMAK 2 BPK PENABUR 189.00 41 10
11 11011041 DIAH NUR HIDAYATI    XI SMA NEGERI 4 187.00 44 11
12 11011081 IRMA RACHMAWATI X SMA NEGERI 2 183.00 53 12
13 11011085 JESSICA ARYANTI XI SMAK BPK 1 PENABUR 180.00 58 13
14 11011087 KARTIKA DIAN XI SMA NEGERI 4 180.00 59 14
15 11011118 PRISKA IVENA XI SMAK BPK 1 PENABUR 179.00 62 15
16 11011009 ALI AKBAR M K        XI SMA NEGERI 2 175.00 71 16
17 11011153 TIJANI ADLINA XI SMA NEGERI 9 166.00 81 17
18 11011148 SUPENI SMA NEGERI 15 164.00 86 18
19 11011112 NURRISMA YULIANA SANTOSO XI SMA NEGERI 13 163.00 87 19
20 11011017 ANNISA EKA FITRIANTI XI SMA NEGERI 2 162.00 91 20
21 11011042 DIAJENG LARASATI     XI SMA NEGERI 4 161.00 92 21
22 11011037 DAVINA ABIGAIL       X SMAK BPK 1 PENABUR 160.00 93 22
23 11011097 MELISSA DYANDRA XI SMAK BPK 1 PENABUR 160.00 94 23
24 11011100 MIRANTI FITRI KHARUNISSA SMA NEGERI 15 159.00 96 24
25 11011068 HELEN WIJAYA X SMA TRINITAS 158.00 99 25
26 11011091 LESTARI N X SMA NEGERI 2 158.00 100 26
27 11011146 STEPHANIE SUSSANTO XI SMAK BPK 1 PENABUR 158.00 101 27
28 11011063 GITHA FITRIA PERMATASARI SMA NEGERI 15 157.00 104 28
29 11011007 AHMAD FAIKAR AZZAM   XI SMA Angkasa 155.00 109 29
30 11011115 OKTIANTI ALIFANISA K X SMA NEGERI 2 155.00 110 30
31 11011132 RUBEN APRIANTO XI SMAK BPK 1 PENABUR 155.00 111 31
32 11011156 ULFA TIARA VANI XI SMA NEGERI 4 155.00 112 32
33 11011145 STEPHANIE ANDRIANI X SMAK 2 BPK PENABUR 154.00 115 33
34 11011004 ADESTA PRIMADANA     XI SMA Angkasa 149.00 127 34
35 11011032 CAGAYANA             X SMA NEGERI 9 149.00 128 35
36 11011079 IRMA AMALIA S XI SMA NEGERI 2 147.00 130 36
37 11011067 HEIRZA ALMER HENDARU XI SMA Angkasa 145.00 135 37
38 11011066 HANS CHARLES SIMAJORANG XI SMAK BPK 1 PENABUR 144.00 141 38
39 11011077 IOLANA CHRISTANDI X SMAK 2 BPK PENABUR 144.00 142 39
40 11011010 AMBRIANTO G          X SMA NEGERI 9 142.00 147 40
41 11011018 ANNISA IKRIMA ULVA   X SMA NEGERI 9 142.00 148 41
42 11011095 M. FARIZ PERMANA XI SMA Angkasa 142.00 149 42
43 11011023 ARI KLERYYANTI       XI SMA NEGERI 2 141.00 155 43
44 11011149 THERESIA M XI SMA NEGERI 6 140.00 159 44
45 11011129 RIZKI HAZAZI ALI XI SMA NEGERI 6 139.00 162 45
46 11011094 M. ALI AKBAR XI SMA NEGERI 9 137.00 170 46
47 11011005 AGISA HASNA ZHAFINAH XI SMA NEGERI 6 135.00 176 47
48 11011080 IRMA DWI RATNA SARI XI SMA NEGERI 13 135.00 177 48
49 11011119 PUJI RAHMAH XI SMA NEGERI 4 135.00 178 49
50 11011121 RADEN RORO ARUMSARI S. XI SMA Angkasa 135.00 179 50
51 11011053 FANNY LISDA UTAMI    XI SMA NEGERI 4 134.00 183 51
52 11011058 FRANCHOIS HARDJA     XI SMA Bina Bakti 1 134.00 184 52
53 11011083 ISKANDAR ZULKARNAEN SABABA XI SMA Angkasa 134.00 185 53
54 11011131 ROWI JAMES X SMA BPK 3 PENABUR 134.00 186 54
55 11011044 DISKA AGNIA N        XI SMA NEGERI 6 133.00 187 55
56 11011012 ANDRE SATYA TUTAMANA XI SMAK 2 BPK PENABUR 132.00 191 56
57 11011127 RISKA INDRIYANI M. XI SMA NEGERI 2 132.00 192 57
58 11011070 HILAL FAJRI RAMADI X SMA NEGERI 13 128.00 202 58
59 11011001 ABDILLAH HANIF       XI SMA NEGERI 9 127.00 207 59
60 11011092 LIVIE TAMARISKA X SMAK BPK 1 PENABUR 127.00 208 60
61 11011022 ARDIANTO MAHADI      X SMAK 2 BPK PENABUR 126.00 209 61
62 11011040 DEWI ULFAH SETIABUDI X SMA NEGERI 9 125.00 210 62
63 11011122 RAMADINI AINI A XI SMA NEGERI 2 125.00 211 63
64 11011126 RESIANA WIDYA UTAMI XI SMA NEGERI 4 124.00 217 64
65 11011024 ARINASTI DIAN W      XI SMA NEGERI 2 123.00 218 65
66 11011075 ILVITA AQMARINA G XI SMA PURAGABAYA  123.00 219 66
67 11011038 DEFTY S ALAMANDHA    X SMA PURAGABAYA  122.00 223 67
68 11011062 GITA WIDYAWATY X SMA Bina Dharma 1 122.00 224 68
69 11011162 WAFA FADHILAH MAHMUDAH X MAN 1 122.00 225 69
70 11011078 IRHAM FAUZAN X MAN 1 120.00 232 70
71 11011093 LULU ENDAH HAPSARI X SMA NEGERI 13 120.00 233 71
72 11011136 SHERLYNDA FEBRIANI AJI KUSUMA X MAN 1 120.00 234 72
73 11011161 VONNY VANIA X SMAK BPK 1 PENABUR 120.00 235 73
74 11011026 AUDY MARSEL PATINAMA XI SMAK 2 BPK PENABUR 119.00 240 74
75 11011128 RISMA INDEIYANI M. XI SMA NEGERI 2 119.00 241 75
76 11011008 AIMAN MOCHAMMAD I    X MAN 1 118.00 243 76
77 11011011 ANDAR IRIANTO        XI SMA Angkasa 118.00 244 77
78 11011133 SELA GHAYIDA XI MAN 1 117.00 249 78
79 11011110 NOVITA JELLY X SMAK 2 BPK PENABUR 116.00 252 79
80 11011114 NURUL RUSMIANI XI SMA NEGERI 13 116.00 253 80
81 11011103 NADIA AULIA XI SMA Angkasa 115.00 255 81
82 11011109 NOVIA KRISDIANTI X SMA NEGERI 6 115.00 256 82
83 11011130 ROSALIA YERICA SMAK BPPK 114.00 263 83
84 11011140 SITI KODARIAH FITRIANI XI SMA Angkasa 114.00 264 84
85 11011160 VINNY LAURENTIA XI SMA BPK 3 PENABUR 114.00 265 85
86 11011088 KATHLEEN SHARNE XI SMAK TRIMULYA 113.00 268 86
87 11011152 TIARA RAMADHANI XI SMA NEGERI 13 113.00 269 87
88 11011035 CLAUDIA LAVINA       SMAK BPPK 110.00 281 88
89 11011150 THERESIA PUJI XI SMA TRINITAS 110.00 282 89
90 11011151 TIARA PUTRI HIDAYATI XI SMA Angkasa 110.00 283 90
91 11011047 DWITA RAMDHINI       X MAN 1 109.00 284 91
92 11011141 SITI MAESYAROH XI SMA Angkasa 107.00 291 92
93 11011051 EVI ANUGRAH A        X SMA NEGERI 6 106.00 295 93
94 11011098 MELLA ROSANTI XI SMA YWKA 105.00 300 94
95 11011159 VANY RAHMAWATI XI SMA NEGERI 4 104.00 304 95
96 11011163 WILI KRISTIAN XI SMA Bina Bakti 1 104.00 305 96
97 11011057 FLORENCIA            XI SMAK 2 BPK PENABUR 100.00 321 97
98 11011061 GIFFARY PRAMAFISI XI SMA NEGERI 6 100.00 322 98
99 11011158 VANIA OLGA X SMA TRINITAS 100.00 323 99
100 11011030 BAYU BIMANTARA       X SMA PASUNDAN 2 98.00 335 100
101 11011027 AULIA NISSA          XI SMA NEGERI 6 97.00 337 101
102 11011096 MAULISMA NUROKTOVIANOV HANS X SMA PASUNDAN 2 97.00 338 102
103 11011033 CECEP SUMARNA XI MAN 1 96.00 341 103
104 11011043 DIANA NOVITA SARI    XI SMA PASUNDAN 2 96.00 342 104
105 11011082 IRMAWATI NUGRAHA XI SMA Angkasa 95.00 345 105
106 11011125 REJA ARRIZALDY NUGRAHA XI MAN 1 95.00 346 106
107 11011142 SRI WAHYUNI S. XI SMA NEGERI 2 94.00 351 107
108 11011107 NIDA CAHYAWATI X MAN 1 93.00 356 108
109 11011143 STEFANUS XI SMA TRINITAS 93.00 357 109
110 11011021 ANNISA SOLIHAH N     XI SMA Angkasa 92.00 361 110
111 11011029 AZZAHRA DAULIKA D    XI SMA Angkasa 92.00 362 111
112 11011137 SHINTA D. XI SMA Pasundan 8 92.00 363 112
113 11011104 NADYA XI SMA NEGERI 4 89.00 378 113
114 11011002 ABI RAFDI PRADANA M  X SMA PURAGABAYA  88.00 379 114
115 11011006 AGUNG PURWO PRAKOSO  X MAN 1 88.00 380 115
116 11011147 SUCI NOVIANTI X SMA NEGERI 6 87.00 388 116
117 11011052 FAKHRI MUHAMMAD      XI SMA NEGERI 2 85.00 397 117
118 11011054 FELIANA EKA DEWI     X SMA TRINITAS 85.00 398 118
119 11011135 SESILIA TRINOVIANA SMAK BPPK 85.00 399 119
120 11011086 JULITA XI SMAK 2 BPK PENABUR 83.00 407 120
121 11011034 CIPTANING PUTRI K K  XI SMA Angkasa 80.00 420 121
122 11011031 BTARI AMALIA SETYANI XI SMA Lab.School 78.00 429 122
123 11011124 RATU ISMY PURIASITI XI SMA NEGERI 6 78.00 430 123
124 11011028 AZIZATULATIFAH       X MAN 1 77.00 438 124
125 11011117 PANJI DEWANGGA PRAWIRA X MAN 1 75.00 446 125
126 11011039 DESRAH HERLINA       X SMA NEGERI 13 74.00 452 126
127 11011013 ANDREAS              XI SMA TRINITAS 73.00 454 127
128 11011060 GHINA ANGGREA Z F    X SMA Bina Dharma 1 73.00 455 128
129 11011120 PUTRI AMALIA XI SMA Lab.School 73.00 456 129
130 11011020 ANNISA NURUL HUDA    X MAN 1 71.00 469 130
131 11011049 EVA FEBRINA SUSANTI  X SMA NEGERI 13 70.00 472 131
132 11011108 NOVIA AYU W XI SMA NEGERI 6 70.00 473 132
133 11011155 TRIVENA OCTAVIANA SANTOSO SMAK BPPK 70.00 474 133
134 11011059 GABRIEL ELLYSABETH   XI SMAK TRIMULYA 69.00 480 134
135 11011099 MIRANDA GUSTI IRAWAN X SMA Bina Dharma 1 69.00 481 135
136 11011164 YEMIMA X SMAK BPK 1 PENABUR 69.00 482 136
137 11011019 ANNISA MARDALENA     XI SMA PURAGABAYA  68.00 483 137
138 11011090 M. FADHILAH XI SMA NEGERI 9 68.00 484 138
139 11011016 ANNISA AMTSILATUL    XI MAN 1 66.00 493 139
140 11011167 ZEINNIDAULHAQ FIRDAUS XI SMA Lab.School 66.00 494 140
141 11011036 DARMADITANIA         XI SMA TRINITAS 65.00 505 141
142 11011116 PAMELA CHANDRA X SMA TRINITAS 65.00 506 142
143 11011015 ANISSA SUSILAWATI    X MAN 1 63.00 518 143
144 11011003 ADELIA ISMAYANA N    XI SMA Pasundan 8 61.00 526 144
145 11011071 HYACINTHA NESYA IDELIA X SMA TRINITAS 60.00 530 145
146 11011045 DITA DMI ANGGINI E   X MAN 1 59.00 534 146
147 11011050 SHARRYL A KAINDE     X SMA ADVENT CIMINDI 59.00 535 147
148 11011056 FITRI RIZKIA         XI SMA NEGERI 6 59.00 536 148
149 11011069 HERMAWATI XI SMA PURAGABAYA  57.00 544 149
150 11011751 ALFREDO KRISTIAN GOLDIE XI SMA ADVENT CIMINDI 51.00 574 150
151 11011065 HANNY RIZKI UTAMI PUTRI  XI MAN 1 50.00 575 151
152 11011139 SITI ALIYAH X MAN 1 49.00 580 152
153 11011074 ILHAM ALI AL-RASYID LUBIS XI SMA Angkasa 45 603 153
154 11011102 MUHAMMAD ALIF MAULANA XI MAN 1 45.00 596 154
155 11011089 KHAIRUNNISA XI SMA YWKA 44.00 604 155
156 11011101 MUHAMMAD AGUNG MEIDITO NUGROHO XI SMA Angkasa 41.00 618 156
157 11011048 ELVIRA PRATIWI S     X SMA Lab.School 38.00 634 157
158 11011014 ANISSA AULIA ARMY    X MAN 1 37.00 636 158
159 11011157 UMMI SARAH RINCI SUGIRI X MAN 1 37.00 637 159
160 11011055 FIRDHA FADHILAH R    X SMA Lab.School 36.00 642 160
161 11011064 HAIFA NUR AZIZAH X MAN 1 36.00 643 161
162 11011138 SHINTA RUSMALINDA XI SMA PASUNDAN 2 36.00 644 162
163 11011123 RATNI D P XI SMA NEGERI 4 35.00 652 163
164 11011073 IIS ROHAETI X MAN 1 30 680 164
165 11011113 NURUL DZULIA WIDIASTUTI XI SMA PASUNDAN 2 28.00 683 165
166 11011084 ISMI LEMINA SMAK BPPK 25.00 693 166
167 11011166 YULIA  XI SMA TRINITAS 24.00 698 167
168 11011046 DURA ATIKA SURI XI SMA NEGERI 6 18.00 713 168
169 11011134 SENY LUTFIANI X MAN 1 12.00 729 169













BANDUNG, 15 APRIL 2011,



PENJAB AKADEMIK,

KETUA,



























Dra.DIAN PENIASIANI,M.Ed.

UDIN, S.Pd.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar