Mengenai Saya

Foto saya
Ich, masih dpercaya jadi Ketua MGMP Biologi SMA Kota Bandung pada bulan November 2010 berkesempatan keliling dua negara bagian di Jerman, bersama Kepala Sekolah Schulen Partner der Zukunft Republik Federal Jerman.

Selasa, 19 April 2011

PESERTA OSN BIOLOGI TK KOTA THN 2011

DAFTAR PESERTA
 SELEKSI OLIMPIADE BIOLOGI TAHUN 2011
TINGKAT  KOTA BANDUNG






NO NO.PST. NAMA SISWA KELAS  ASAL SEKOLAH NILAI RANK KT RANK WLY
1 51011719 RHOGERRY DESHYCKA SMA Pribadi 298.00 1 1
2 51011685 LAKSITA AGA DAMAYANTI SMA Pribadi 295.00 2 2
3 51011710 PUTRI FAHMI KHAYATI SMA Pribadi 265.00 3 3
4 41011512 DITYA YUIKA MARGA SAPUTRI XI SMAT KRIDA NUSANTARA 262.00 4 1
5 51011688 MANDALA AJIE XI SMA ST ANGELA 246.00 5 4
6 51011740 VICKY VERDIAN XI SMA ST ANGELA 241.00 6 5
7 51011655 FIQRI M CAESAR       XI SMA NEGERI 3 240.00 7 6
8 31011457 PUTER FADHILAH ZAHRA XI MA Zakaria 238.00 8 1
9 51011717 RENDY SETIAWAN XI SMA TARUNA BAKTI 235.00 9 7
10 51011643 DEVIE AMALIA UTAMI X SMA TARUNA BAKTI 230.00 10 8
11 11011154 TINA LUSIANY XI SMAK BPK 1 PENABUR 227.00 11 1
12 51011619 AGUSTINA PURYANI XI SMA NEGERI 3 226.00 12 9
13 21011371 THONG FELICIA MELINDA XI SMA Santa Aloysius 2 223.00 13 1
14 31011465 RODHYATIN AULIA XI MA Zakaria 222.00 14 2
15 11011165 YOVITA ASTUTI DJOHAN XI SMAK BPK 1 PENABUR 220.00 15 2
16 51011646 DYAH CANDRA DEWI S XI SMA ST ANGELA 219.00 16 10
17 51011641 DEA CYNTIA XI SMA NEGERI 3 218.00 19 12
18 51011635 BELINDA YUNITA K XI SMA ST ANGELA 218.00 18 11
19 11011106 NAZIAH AULIA S. XI SMA NEGERI 2 218.00 17 3
20 51011682 KATARINA IKA KURNIAWATI XI SMA ST ANGELA 217.00 20 13
21 51011690 MARIA THERESIA ASTRID K XI SMA ST ANGELA 216.00 21 14
22 31011431 KHAIRUL HAKIM XI SMA NEGERI 8 215.00 22 3
23 51011661 HAIDAR ALIF ABDUH    XI SMA TARUNA BAKTI 210.00 24 15
24 11011144 STELLA VANIA DEWI XI SMAK BPK 1 PENABUR 210.00 23 4
25 11011072 IIN APRILIANI XI SMA NEGERI 9 209.00 25 5
26 11011754 VINDY MARGARETHA SMAK 1 BPK PENABUR 207.00 26 6
27 51011654 FIDELISA CITA ARINI  X SMA ST ANGELA 206.00 28 16
28 11011111 NUR AZIZAH DEWI K XI SMA NEGERI 2 206.00 27 7
29 51011683 KEVIN XI SMA Santa Aloysius 1 205.00 30 17
30 11011025 ASTRID WIDHOWATY     XI SMA NEGERI 9 205.00 29 8
31 51011657 FX DAVID GUNAWAN     XI SMA ST ANGELA 203.00 31 18
32 21011220 ELIZABETH STEFANIE S. XI SMA Santa Aloysius 2 202.00 32 2
33 51011638 CECILIA EVAN XI SMA Santa Aloysius 1 200.00 33 19
34 51011627 ANNA PRISCILIA LUMANTA X SMA Santa Aloysius 1 199.00 34 20
35 51011660 GRADI DESENDRA       X SMA Santa Aloysius 1 198.00 35 21
36 51011648 ELISABETH NOVI CHRISTIANTI XI SMA ST ANGELA 194.00 37 22
37 11011105 NADYA DWINTA APRILIA P. XI SMA NEGERI 2 194.00 36 9
38 51011623 ANDRITA YUNIZA XI SMA TARUNA BAKTI 191.00 38 23
39 51011677 JOVANO ERRIS NUGROHO XI SMA Santa Aloysius 1 190.00 40 25
40 51011676 JOSEPHINE DEBORA ULIARTHA X SMA Santa Aloysius 1 190.00 39 24
41 51011706 NUGRAHA RAMADHAN XI SMA NEGERI 5 189.00 43 27
42 51011663 HARRIDHI K KAHFI     XI SMA ALFACENTURI 189.00 42 26
43 11011076 INGGRID CAHYADI  XI SMAK 2 BPK PENABUR 189.00 41 10
44 51011704 NONNY ANNISA SITI ANGGRAENI XI SMAN 1 187.00 46 28
45 21011175 ALISA AGUSTIN XI SMA Santa Aloysius 2 187.00 45 3
46 11011041 DIAH NUR HIDAYATI    XI SMA NEGERI 4 187.00 44 11
47 51011684 KRISTINA YOVITA Y X SMA ST ANGELA 186.00 47 29
48 51011736 TIEN YANNY SETYAWAN XI SMA ST ANGELA 185.00 49 31
49 51011715 RANI MELANI ALDIRA WIJAYA X SMA ST ANGELA 185.00 48 30
50 51011723 ROTUANA MARISABETH BELVIDA X SMA ST MARIA 1 184.00 52 32
51 31011472 VIRDA APRIYANTI XI SMA AL-GHIFARI 184.00 51 5
52 31011459 RADEN MUHAMAD RIZKY ISKANDAR XI SMA NEGERI 8 184.00 50 4
53 51011630 ANTONIA KARINA AYU PARAMITHA X SMA ST MARIA 1 183.00 54 33
54 11011081 IRMA RACHMAWATI X SMA NEGERI 2 183.00 53 12
55 51011632 ASYRAFINAFILAH HASANAWI XI SMAN 1 182.00 55 34
56 51011739 VERA DIANWARI XI SMA NEGERI 3 181.00 57 35
57 31011413 FATIA AIDA RAHMANI XI MA Zakaria 181.00 56 6
58 31011411 FADHILAH ISTIANA X MA Zakaria 180.00 61 7
59 21011377 VALENTINA W XI SMA NEGERI 7 180.00 60 4
60 11011087 KARTIKA DIAN XI SMA NEGERI 4 180.00 59 14
61 11011085 JESSICA ARYANTI XI SMAK BPK 1 PENABUR 180.00 58 13
62 51011668 HUTAMI SRI UMMIYATI  XI SMA NEGERI 3 179.00 63 36
63 11011118 PRISKA IVENA XI SMAK BPK 1 PENABUR 179.00 62 15
64 31011419 HANIFA IQOMATULHAQ X MA Zakaria 178.00 64 8
65 41011554 MIA NURAMELIA SEPTIANA X SMA NEGERI 24 177.00 67 2
66 31011395 ANNISA APRILIANA X SMA NEGERI 8 177.00 66 9
67 21011293 MELLY DINARWATI X SMA NEGERI 7 177.00 65 5
68 41011499 BUNGA KHARISSA LARAS KEMALA XI SMA NEGERI 24 176.00 68 3
69 31011470 THOMAS GREDIA SAPUTRA XI SMA NEGERI 22 175.00 72 10
70 11011009 ALI AKBAR M K        XI SMA NEGERI 2 175.00 71 16
71 21011174 ALFI R. XI SMA NEGERI 7 173.00 74 6
72 31011402 CHINTIA KULSUM X SMA NEGERI 8 171.00 76 11
73 21011250 HANNY SEPTIANI XI SMA NEGERI 7 167.00 80 7
74 41011565 NIDA XI SMA MUTTAHARI PLUS 166.00 83 4
75 21011350 RUTH MARGARETA SALMON X SMA Santa Aloysius 2 166.00 82 8
76 11011153 TIJANI ADLINA XI SMA NEGERI 9 166.00 81 17
77 41011578 RAHMADINNA RIZANI XI SMA NEGERI 10 165.00 85 5
78 31011421 IGNATIA HERTI RANTHY ULLY XI SMA NEGERI 12 165.00 84 12
79 11011148 SUPENI SMA NEGERI 15 164.00 86 18
80 11011112 NURRISMA YULIANA SANTOSO XI SMA NEGERI 13 163.00 87 19
81 11011017 ANNISA EKA FITRIANTI XI SMA NEGERI 2 162.00 91 20
82 41011518 ELSA MAULANI XI SMA NEGERI 10 159.00 98 6
83 21011215 DITHA AYU WIDHASARI XI SMA NEGERI 11 159.00 97 9
84 41011591 RIZAL MUHAMAD FAISAL XI SMA NEGERI 24 158.00 103 7
85 41011547 LINGGA YASIR XI SMA NEGERI 16 156.00 106 9
86 41011502 DANAR WAHYU GIWANG KATON XI SMAT KRIDA NUSANTARA 156.00 105 8
87 41011563 NAUFAL RAHMANDA SUKARDI XI SMA NEGERI 23 150.00 126 11
88 41011505 DESTIANA LOVITASARI XI SMA NEGERI 10 150.00 125 10
89 21011355 SASKIA XI SMA NEGERI 7 150.00 122 10
90 21011320 PRISILIA RATNA SETYANINGRUM XI SMA NEGERI 11 148.00 129 11
91 21011314 NUR RAHMI SYA'BANIA XI SMA NEGERI 11 144.00 144 13
92 21011291 MELISSA XI SMA Santa Aloysius 2 144.00 143 12













BANDUNG, 15 APRIL 2011,



PENJAB AKADEMIK,

KETUA,



























Dra.DIAN PENIASIANI,M.Ed.

UDIN, S.Pd.