Mengenai Saya

Foto saya
Ich, masih dpercaya jadi Ketua MGMP Biologi SMA Kota Bandung pada bulan November 2010 berkesempatan keliling dua negara bagian di Jerman, bersama Kepala Sekolah Schulen Partner der Zukunft Republik Federal Jerman.

Jumat, 06 Mei 2011

DAFTAR RUANGAN OSN BIOLOGI TK KOTA 2011

DAFTAR RUANGAN
 SELEKSI OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA BANDUNG
MATA LOMBA BIOLOGI
Selasa, 10 Mei 2011
 


NO NO.PST. NAMA SISWA ASAL SEKOLAH RUANG
1 IBO-06 FATIA AIDA RAHMANI MA Zakaria 13
2 IBO-34 FADHILAH ISTIANA MA Zakaria 14
3 IBO-43 RODHYATIN AULIA MA Zakaria 14
4 IBO-78 HANIFA IQOMATULHAQ MA Zakaria 16
5 IBO-86 PUTER FADHILAH ZAHRA MA Zakaria 16
6 IBO-35 HARRIDHI K KAHFI     SMA ALFACENTURI 14
7 IBO-68 VIRDA APRIYANTI SMA AL-GHIFARI 15
8 IBO-41 NIDA SMA MUTTAHARI PLUS 14
9 IBO-17 RAHMADINNA RIZANI SMA NEGERI 10 13
10 IBO-33 ELSA MAULANI SMA NEGERI 10 14
11 IBO-73 DESTIANA LOVITASARI SMA NEGERI 10 16
12 IBO-42 PRISILIA RATNA SETYANINGRUM SMA NEGERI 11 14
13 IBO-49 DITHA AYU WIDHASARI SMA NEGERI 11 15
14 IBO-61 NUR RAHMI SYA'BANIA SMA NEGERI 11 15
15 IBO-37 IGNATIA HERTI RANTHY ULLY SMA NEGERI 12 14
16 IBO-85 NURRISMA YULIANA SANTOSO SMA NEGERI 13 16
17 IBO-65 SUPENI SMA NEGERI 15 15
18 IBO-11 LINGGA YASIR SMA NEGERI 16 13
19 IBO-02 ANNISA EKA FITRIANTI SMA NEGERI 2 13
20 IBO-15 NADYA DWINTA APRILIA P. SMA NEGERI 2 13
21 IBO-24 ALI AKBAR M K        SMA NEGERI 2 14
22 IBO-38 IRMA RACHMAWATI SMA NEGERI 2 14
23 IBO-60 NAZIAH AULIA S. SMA NEGERI 2 15
24 IBO-84 NUR AZIZAH DEWI K SMA NEGERI 2 16
25 IBO-22 THOMAS GREDIA SAPUTRA SMA NEGERI 22 13
26 IBO-59 NAUFAL RAHMANDA SUKARDI SMA NEGERI 23 15
27 IBO-13 MIA NURAMELIA SEPTIANA SMA NEGERI 24 13
28 IBO-71 BUNGA KHARISSA LARAS KEMALA SMA NEGERI 24 16
29 IBO-88 RIZAL MUHAMAD FAISAL SMA NEGERI 24 16
30 IBO-05 DEA CYNTIA SMA NEGERI 3 13
31 IBO-36 HUTAMI SRI UMMIYATI  SMA NEGERI 3 14
32 IBO-51 FIQRI M CAESAR       SMA NEGERI 3 15
33 IBO-70 AGUSTINA PURYANI SMA NEGERI 3 16
34 IBO-92 VERA DIANWARI SMA NEGERI 3 16
35 IBO-32 DIAH NUR HIDAYATI    SMA NEGERI 4 14
36 IBO-80 KARTIKA DIAN SMA NEGERI 4 16
37 IBO-16 NUGRAHA RAMADHAN SMA NEGERI 5 13
38 IBO-07 HANNY SEPTIANI SMA NEGERI 7 13
39 IBO-21 SASKIA SMA NEGERI 7 13
40 IBO-47 ALFI R. SMA NEGERI 7 15
41 IBO-58 MELLY DINARWATI SMA NEGERI 7 15
42 IBO-67 VALENTINA W SMA NEGERI 7 15
43 IBO-27 ANNISA APRILIANA SMA NEGERI 8 14
44 IBO-39 KHAIRUL HAKIM SMA NEGERI 8 14
45 IBO-72 CHINTIA KULSUM SMA NEGERI 8 16
46 IBO-87 RADEN MUHAMAD RIZKY ISKANDAR SMA NEGERI 8 16
47 IBO-08 IIN APRILIANI SMA NEGERI 9 13
48 IBO-28 ASTRID WIDHOWATY     SMA NEGERI 9 14
49 IBO-91 TIJANI ADLINA SMA NEGERI 9 16
50 IBO-20 RHOGERRY DESHYCKA SMA Pribadi 13
51 IBO-40 LAKSITA AGA DAMAYANTI SMA Pribadi 14
52 IBO-63 PUTRI FAHMI KHAYATI SMA Pribadi 15
53 IBO-04 CECILIA EVAN SMA Santa Aloysius 1 13
54 IBO-10 KEVIN SMA Santa Aloysius 1 13
55 IBO-26 ANNA PRISCILIA LUMANTA SMA Santa Aloysius 1 14
56 IBO-53 GRADI DESENDRA       SMA Santa Aloysius 1 15
57 IBO-56 JOVANO ERRIS NUGROHO SMA Santa Aloysius 1 15
58 IBO-79 JOSEPHINE DEBORA ULIARTHA SMA Santa Aloysius 1 16
59 IBO-01 ALISA AGUSTIN SMA Santa Aloysius 2 13
60 IBO-23 THONG FELICIA MELINDA SMA Santa Aloysius 2 13
61 IBO-64 RUTH MARGARETA SALMON SMA Santa Aloysius 2 15
62 IBO-76 ELIZABETH STEFANIE S. SMA Santa Aloysius 2 16
63 IBO-82 MELISSA SMA Santa Aloysius 2 16
64 IBO-12 MANDALA AJIE SMA ST ANGELA 13
65 IBO-14 MARIA THERESIA ASTRID K SMA ST ANGELA 13
66 IBO-18 RANI MELANI ALDIRA WIJAYA SMA ST ANGELA 13
67 IBO-29 BELINDA YUNITA K SMA ST ANGELA 14
68 IBO-45 VICKY VERDIAN SMA ST ANGELA 14
69 IBO-50 FIDELISA CITA ARINI  SMA ST ANGELA 15
70 IBO-52 FX DAVID GUNAWAN     SMA ST ANGELA 15
71 IBO-57 KRISTINA YOVITA Y SMA ST ANGELA 15
72 IBO-75 DYAH CANDRA DEWI S SMA ST ANGELA 16
73 IBO-77 ELISABETH NOVI CHRISTIANTI SMA ST ANGELA 16
74 IBO-81 KATARINA IKA KURNIAWATI SMA ST ANGELA 16
75 IBO-90 TIEN YANNY SETYAWAN SMA ST ANGELA 16
76 IBO-03 ANTONIA KARINA AYU PARAMITHA SMA ST MARIA 1 13
77 IBO-44 ROTUANA MARISABETH BELVIDA SMA ST MARIA 1 14
78 IBO-19 RENDY SETIAWAN SMA TARUNA BAKTI 13
79 IBO-25 ANDRITA YUNIZA SMA TARUNA BAKTI 14
80 IBO-31 DEVIE AMALIA UTAMI SMA TARUNA BAKTI 14
81 IBO-54 HAIDAR ALIF ABDUH    SMA TARUNA BAKTI 15
82 IBO-46 VINDY MARGARETHA SMAK 1 BPK PENABUR 14
83 IBO-55 INGGRID CAHYADI  SMAK 2 BPK PENABUR 15
84 IBO-09 JESSICA ARYANTI SMAK BPK 1 PENABUR 13
85 IBO-62 PRISKA IVENA SMAK BPK 1 PENABUR 15
86 IBO-66 TINA LUSIANY SMAK BPK 1 PENABUR 15
87 IBO-69 YOVITA ASTUTI DJOHAN SMAK BPK 1 PENABUR 15
88 IBO-89 STELLA VANIA DEWI SMAK BPK 1 PENABUR 16
89 IBO-48 ASYRAFINAFILAH HASANAWI SMAN 1 15
90 IBO-83 NONNY ANNISA SITI ANGGRAENI SMAN 1 16
91 IBO-30 DANAR WAHYU GIWANG KATON SMAT KRIDA NUSANTARA 14
92 IBO-74 DITYA YUIKA MARGA SAPUTRI SMAT KRIDA NUSANTARA 16








BANDUNG, 6 MEI 2011



PANITIA PENYELENGGARA

1 komentar: